Es una mezcla preparada mediante fermentaciòn controlada de cepas fungicas y bacterianas de las siguientes enzimas:
Se emplea para el tratamiento del mosto de cerveza durante la fermentaciòn. Es un preparado utilizado para la completa reducciòn de las dextrinas del almidòn permitiendo así la hidròlisis de almidòn y dextrina en azùcares fermentables. La acciòn de las dextrinas libera en el medio azùcares fermentables para producir un mayor grado alcohólico o una sequedad extrema. Es especialmente recomendada para su uso en la elaboración de Brut IPAs.
Òptimo intervalo de proceso:
- Temperatura 10-20°C
- pH 4,0-5,5.
MODO DE EMPLEO: De 2.5 - 9 ml cada 100lts de mosto. Sin embargo, la dosis òptima depende de la composiciòn de las materias primas y de los parámetros especìficos de proceso (temperatura, levadura, etc.). Efectuar diversas pruebas para optimizar la dosis.
ALMACENAMIENTO: Es un preparado enzimàtico muy estable; debe ser conservado en lo posible a una temperatura inferior a los 10°C.
ENSAYOS REALIZADOS: A partir de un mosto de densidad relativa 1.050 (macerado a 68°C) se hicieron ensayos de fermentación forzada con la misma levadura (US-05) a temperatura de 20°C en tres muestras diferentes. Las dos muestras aditivadas con la enzima atenuaron notablemente mas que el control (sin enzima) pero no mostraron diferencias a pesar de las diferentes dosis. Igualmente, como recomienda la hoja de datos, esto puede variar según las condiciones. Probablemente sea recomendable utilizar una dosis media (5ml/100L) como punto de partida.
| Muestra | Densidad inicial | Densidad Final |
|---|---|---|
| Control | 1.050 | 1.011 |
| Dosis 2.5ml/hL | 1.050 | 0.998 |
| Dosis 9ml/hL | 1.050 | 0.998 |
| 1 cuota de $14.335 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.335 |
| 2 cuotas de $8.564,44 | Total $17.128,89 | |
| 3 cuotas de $5.946,63 | Total $17.839,91 | |
| 6 cuotas de $3.390,46 | Total $20.342,80 | |
| 9 cuotas de $2.521,36 | Total $22.692,31 | |
| 12 cuotas de $2.121,58 | Total $25.458,96 |
| 1 cuota de $14.335 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.335 |
| 1 cuota de $14.335 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.335 |
| 2 cuotas de $8.994,49 | Total $17.988,99 | |
| 3 cuotas de $6.324,12 | Total $18.972,37 | |
| 6 cuotas de $3.796,86 | Total $22.781,18 | |
| 9 cuotas de $2.935,33 | Total $26.417,97 | |
| 12 cuotas de $2.550,43 | Total $30.605,23 | |
| 24 cuotas de $2.118,11 | Total $50.834,78 |
| 3 cuotas de $6.703,52 | Total $20.110,57 | |
| 6 cuotas de $4.195,37 | Total $25.172,26 |
| 3 cuotas de $7.024,15 | Total $21.072,45 | |
| 6 cuotas de $4.520,30 | Total $27.121,82 |
| 18 cuotas de $2.236,10 | Total $40.249,81 |
